<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hora de Relaxar &#187; analise</title>
	<atom:link href="http://horaderelaxar.com.br/tag/analise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://horaderelaxar.com.br</link>
	<description>Ócio criativo - Aumentando ou acabando com sua produtividade!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 16:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Adivinhe quantos objetos tem! Guesstimation!</title>
		<link>http://horaderelaxar.com.br/2009/03/20/adivinhe-quantos-objetos-tem-guesstimation/</link>
		<comments>http://horaderelaxar.com.br/2009/03/20/adivinhe-quantos-objetos-tem-guesstimation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FranChico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[contagem]]></category>
		<category><![CDATA[contar]]></category>
		<category><![CDATA[quantidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horaderelaxar.com.br/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Um interessante jogo em que voc&#234; precisa adivinhar quantos itens h&#225; na tela, no menor tempo poss&#237;vel! J&#225; assistiu o filme &#34;Rain Main&#34;? Lembra da cena em que Raymond, um autista, conta quantos palitos de f&#243;sforo h&#225; no ch&#227;o, momentos ap&#243;s ca&#237;rem? Pois nesse jogo voc&#234; dever&#225; fazer semelhante! O jogo te mostra v&#225;rias coisas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horaderelaxar.com.br/2009/03/20/adivinhe-quantos-objetos-tem-guesstimation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desenvolvimento de um projeto &#8211; A irônica e triste realidade</title>
		<link>http://horaderelaxar.com.br/2008/12/30/o-desenvolvimento-de-um-projeto-a-ironica-e-triste-realidade/</link>
		<comments>http://horaderelaxar.com.br/2008/12/30/o-desenvolvimento-de-um-projeto-a-ironica-e-triste-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FranChico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Piadas]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[árvore]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[critica]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de um projeto]]></category>
		<category><![CDATA[dura realidade]]></category>
		<category><![CDATA[estágios do desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[ironia]]></category>
		<category><![CDATA[pneu]]></category>
		<category><![CDATA[realidade do trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horaderelaxar.com.br/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Essas imagens j&#225; circulam na internet h&#225; algum tempo mas agora que as encontrei em boa qualidade, bem como descobri quem as publicou originalmente, n&#227;o pude deixar de postar. Apresento uma analise / critica sobre de como se da o desenvolvimento de qualquer projeto nos dias de hoje. Isso se aplica diretamente a tecnologia da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horaderelaxar.com.br/2008/12/30/o-desenvolvimento-de-um-projeto-a-ironica-e-triste-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

